Export CSV admin
Exporter les commissions
Admin → Commissions → bouton Exporter CSV.
L'export inclut toutes les commissions visibles (selon les filtres actifs), tous décorateurs confondus.
Colonnes exportées
| Colonne | Description |
|---|---|
| Date commande | Date de la commande Shopify |
| Décorateur | Nom complet du décorateur |
| Email décorateur | Email professionnel |
| SIRET | SIRET du décorateur |
| Projet | Nom du projet |
| Client | Nom du client final |
| Commande | Référence Shopify |
| Taux | Taux de commission (%) |
| Montant HT | Montant de la commission hors taxe |
| TVA | Montant TVA (si assujetti) |
| Montant TTC | Montant total à verser |
| Numéro facture | Référence FACT-YYYY-NNNN |
| Statut | En attente / Payée |
| Date versement | Date du paiement (si payée) |
Colonnes étendues
Par rapport à l'export décorateur, l'export admin inclut les colonnes Décorateur, Email décorateur et SIRET — utiles pour la comptabilité et les déclarations DAS2.
Utilisation typique
- Transmission au comptable Insidy
- Préparation des déclarations fiscales (DAS2)
- Rapprochement avec les relevés bancaires de virements